区域 | 省 市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.38 | 32.75 | -0.37 | -0.60 |
山东省 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | -1.22 | |
浙江省 | 35.23 | 34.86 | 0.37 | -0.18 | |
江西省 | 35.13 | 35.00 | 0.13 | -0.72 | |
福建省 | 35.93 | 36.39 | -0.46 | -0.17 | |
江苏省 | 33.04 | 33.17 | -0.13 | -0.28 | |
上海市 | 34.75 | 34.67 | 0.08 | -1.93 | |
西北 | 新疆 | 29.51 | 29.71 | -0.20 | -1.24 |
陕西省 | 33.41 | 32.97 | 0.44 | 0.16 | |
甘肃省 | 31.88 | 32.17 | -0.29 | -0.77 | |
青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | -0.42 | |
华中 | 河南省 | 32.23 | 32.16 | 0.07 | -0.60 |
湖南省 | 35.00 | 35.16 | -0.16 | -0.42 | |
湖北省 | 32.94 | 32.76 | 0.18 | -0.92 | |
华北 | 北京市 | 31.55 | 31.00 | 0.55 | -2.71 |
天津市 | 30.95 | 30.60 | 0.35 | -1.85 | |
山西省 | 31.81 | 31.67 | 0.14 | -0.77 | |
河北省 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | -0.77 | |
内蒙古 | 30.68 | 31.65 | -0.97 | -0.22 | |
华南 | 广 西 | 35.93 | 35.98 | -0.05 | -0.06 |
广东省 | 36.44 | 35.94 | 0.50 | 0.14 | |
海南省 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | -0.77 |
黑龙江 | 30.35 | 30.85 | -0.50 | -1.13 | |
吉林省 | 31.07 | 31.22 | -0.15 | -0.37 | |
西南 | 四川省 | 35.31 | 35.40 | -0.09 | 0.07 |
贵州省 | 34.54 | 33.97 | 0.57 | -0.76 | |
云南省 | 32.08 | 31.75 | 0.33 | -0.87 | |
重庆市 | 35.22 | 35.02 | 0.20 | 0.32 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original