区域 | 省 市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.39 | 32.19 | 0.20 | -0.48 |
山东省 | 31.57 | 31.68 | -0.11 | -0.05 | |
浙江省 | 34.40 | 34.53 | -0.13 | 0.40 | |
江西省 | 35.05 | 35.00 | 0.05 | -0.18 | |
福建省 | 36.50 | 36.06 | 0.44 | 0.41 | |
江苏省 | 32.95 | 33.13 | -0.18 | 0.25 | |
上海市 | 33.50 | 34.19 | -0.69 | -2.23 | |
西北 | 新疆 | 29.80 | 30.16 | -0.36 | -0.36 |
陕西省 | 32.62 | 32.91 | -0.29 | -0.53 | |
甘肃省 | 31.57 | 31.69 | -0.12 | -0.67 | |
青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.16 | 31.99 | 0.17 | -0.18 |
湖南省 | 35.21 | 34.84 | 0.37 | 0.20 | |
湖北省 | 33.21 | 33.30 | -0.09 | 0.16 | |
华北 | 北京市 | 31.55 | 31.91 | -0.36 | -1.93 |
天津市 | 30.96 | 31.04 | -0.08 | -1.60 | |
山西省 | 31.60 | 31.79 | -0.19 | -0.75 | |
河北省 | 31.78 | 31.81 | -0.03 | 0.15 | |
内蒙古 | 31.07 | 30.70 | 0.37 | 1.07 | |
华南 | 广 西 | 35.61 | 35.47 | 0.14 | -0.34 |
广东省 | 36.43 | 35.95 | 0.48 | 0.02 | |
海南省 | 36.00 | 35.59 | 0.41 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 31.55 | 31.58 | -0.03 | 0.56 |
黑龙江 | 30.74 | 31.21 | -0.47 | -0.25 | |
吉林省 | 30.90 | 31.14 | -0.24 | -0.34 | |
西南 | 四川省 | 35.28 | 35.11 | 0.17 | 0.13 |
贵州省 | 34.20 | 34.67 | -0.47 | 0.20 | |
云南省 | 31.94 | 31.67 | 0.27 | -0.34 | |
重庆市 | 34.62 | 34.86 | -0.24 | 0.02 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original