区域 | 省 市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 33.10 | 32.84 | 0.26 | -0.24 |
山东省 | 32.29 | 32.14 | 0.15 | 0.22 | |
浙江省 | 36.22 | 35.80 | 0.42 | 0.42 | |
江西省 | 35.52 | 35.35 | 0.17 | 0.04 | |
福建省 | 36.55 | 36.72 | -0.17 | 0.02 | |
江苏省 | 33.87 | 34.03 | -0.16 | -0.38 | |
上海市 | 35.67 | 35.47 | 0.20 | 0.32 | |
西北 | 新疆 | 30.98 | 30.58 | 0.40 | 0.59 |
陕西省 | 32.94 | 32.73 | 0.21 | -0.66 | |
甘肃省 | 32.04 | 31.98 | 0.06 | -0.41 | |
青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.00 | 32.47 | -0.47 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.77 | 32.47 | 0.30 | -0.30 |
湖南省 | 35.50 | 35.18 | 0.32 | -0.08 | |
湖北省 | 34.00 | 33.85 | 0.15 | -0.41 | |
华北 | 北京市 | 32.60 | 32.97 | -0.37 | -0.43 |
天津市 | 31.59 | 31.69 | -0.10 | -0.29 | |
山西省 | 32.15 | 31.99 | 0.16 | -0.11 | |
河北省 | 32.21 | 32.09 | 0.12 | 0.03 | |
内蒙古 | 31.96 | 31.30 | 0.66 | 0.96 | |
华南 | 广 西 | 36.59 | 36.29 | 0.30 | -0.26 |
广东省 | 37.25 | 36.69 | 0.56 | 0.26 | |
海南省 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 31.59 | 31.67 | -0.08 | -0.02 |
黑龙江 | 31.20 | 30.90 | 0.30 | 0.05 | |
吉林省 | 31.46 | 31.28 | 0.18 | -0.30 | |
西南 | 四川省 | 36.15 | 35.57 | 0.58 | -0.06 |
贵州省 | 36.21 | 35.71 | 0.50 | -0.29 | |
云南省 | 32.47 | 33.29 | -0.82 | -1.06 | |
重庆市 | 35.67 | 35.73 | -0.06 | 0.14 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original