区域 | 省 市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 31.80 | 31.41 | 0.39 | -0.79 |
山东省 | 30.74 | 31.15 | -0.41 | -0.38 | |
浙江省 | 34.53 | 35.10 | -0.57 | -1.32 | |
江西省 | 34.60 | 34.50 | 0.10 | 0.00 | |
福建省 | 35.53 | 35.88 | -0.35 | 0.31 | |
江苏省 | 31.72 | 31.94 | -0.22 | -0.13 | |
上海市 | 33.08 | 34.00 | -0.92 | -1.62 | |
西北 | 新疆 | 29.13 | 29.75 | -0.62 | -0.59 |
陕西省 | 31.96 | 31.95 | 0.01 | -0.62 | |
甘肃省 | 31.12 | 31.36 | -0.24 | -0.21 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 31.62 | 31.40 | 0.22 | 0.03 |
湖南省 | 34.70 | 34.40 | 0.30 | 0.33 | |
湖北省 | 32.46 | 32.72 | -0.26 | 0.19 | |
华北 | 北京市 | 31.15 | 31.75 | -0.60 | -0.90 |
天津市 | 30.00 | 29.88 | 0.12 | -1.10 | |
山西省 | 31.37 | 31.26 | 0.11 | -0.48 | |
河北省 | 31.26 | 31.30 | -0.04 | 0.26 | |
内蒙古 | 30.20 | 30.00 | 0.20 | 1.20 | |
华南 | 广 西 | 35.40 | 35.01 | 0.39 | -0.50 |
广东省 | 35.60 | 35.45 | 0.15 | -0.03 | |
海南省 | 32.81 | 32.24 | 0.57 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 31.43 | 31.21 | 0.22 | 0.30 |
黑龙江 | 30.48 | 30.21 | 0.27 | 0.01 | |
吉林省 | 30.70 | 30.94 | -0.24 | -0.22 | |
西南 | 四川省 | 34.36 | 34.56 | -0.20 | -0.03 |
贵州省 | 34.30 | 34.60 | -0.30 | 0.70 | |
云南省 | 30.81 | 31.06 | -0.25 | -0.30 | |
重庆市 | 33.80 | 34.27 | -0.47 | 0.12 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original