区域 | 省 市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.05 | 31.80 | 0.25 | -0.74 |
山东省 | 31.04 | 30.74 | 0.30 | 0.19 | |
浙江省 | 34.60 | 34.53 | 0.07 | -1.25 | |
江西省 | 34.25 | 34.60 | -0.35 | -0.66 | |
福建省 | 35.53 | 35.53 | 0.00 | 0.23 | |
江苏省 | 31.93 | 31.72 | 0.21 | 0.05 | |
上海市 | 32.83 | 33.08 | -0.25 | -1.17 | |
西北 | 新疆 | 29.28 | 29.13 | 0.15 | -0.25 |
陕西省 | 31.77 | 31.96 | -0.19 | -0.66 | |
甘肃省 | 31.18 | 31.12 | 0.06 | -0.47 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 31.66 | 31.62 | 0.04 | -0.07 |
湖南省 | 34.71 | 34.70 | 0.01 | 0.52 | |
湖北省 | 32.74 | 32.46 | 0.28 | 0.57 | |
华北 | 北京市 | 31.13 | 31.15 | -0.02 | -0.61 |
天津市 | 29.50 | 30.00 | -0.50 | -1.10 | |
山西省 | 31.16 | 31.37 | -0.21 | -0.25 | |
河北省 | 30.91 | 31.26 | -0.35 | 0.05 | |
内蒙古 | 30.30 | 30.20 | 0.10 | 0.99 | |
华南 | 广 西 | 34.70 | 35.40 | -0.70 | -0.72 |
广东省 | 35.37 | 35.60 | -0.23 | 0.62 | |
海南省 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 30.98 | 31.43 | -0.45 | -0.30 |
黑龙江 | 30.85 | 30.48 | 0.37 | 0.85 | |
吉林省 | 30.71 | 30.70 | 0.01 | -0.16 | |
西南 | 四川省 | 34.67 | 34.36 | 0.31 | -0.32 |
贵州省 | 35.00 | 34.30 | 0.70 | 0.50 | |
云南省 | 30.97 | 30.81 | 0.16 | -0.47 | |
重庆市 | 33.60 | 33.80 | -0.20 | -0.10 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original