区域 | 省 市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.74 | 32.39 | 0.35 | -0.59 |
山东省 | 31.79 | 31.57 | 0.22 | 0.20 | |
浙江省 | 35.00 | 34.40 | 0.60 | 1.00 | |
江西省 | 34.19 | 35.05 | -0.86 | -1.20 | |
福建省 | 35.77 | 36.50 | -0.73 | 0.31 | |
江苏省 | 32.86 | 32.95 | -0.09 | -0.27 | |
上海市 | 33.43 | 33.50 | -0.07 | -1.57 | |
西北 | 新疆 | 29.70 | 29.80 | -0.10 | -0.18 |
陕西省 | 32.23 | 32.62 | -0.39 | -1.23 | |
甘肃省 | 31.48 | 31.57 | -0.09 | -0.68 | |
青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.16 | 32.16 | 0.00 | -0.17 |
湖南省 | 34.96 | 35.21 | -0.25 | -0.19 | |
湖北省 | 33.08 | 33.21 | -0.13 | -0.15 | |
华北 | 北京市 | 31.08 | 31.55 | -0.47 | -1.91 |
天津市 | 30.50 | 30.96 | -0.46 | -1.76 | |
山西省 | 31.65 | 31.60 | 0.05 | -0.16 | |
河北省 | 31.49 | 31.78 | -0.29 | -0.18 | |
内蒙古 | 30.65 | 31.07 | -0.42 | 0.09 | |
华南 | 广 西 | 35.13 | 35.61 | -0.48 | -0.37 |
广东省 | 36.39 | 36.43 | -0.04 | 0.70 | |
海南省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 31.30 | 31.55 | -0.25 | -0.35 |
黑龙江 | 31.02 | 30.74 | 0.28 | 0.32 | |
吉林省 | 31.08 | 30.90 | 0.18 | -0.23 | |
西南 | 四川省 | 35.36 | 35.28 | 0.08 | -0.17 |
贵州省 | 34.55 | 34.20 | 0.35 | 0.55 | |
云南省 | 31.73 | 31.94 | -0.21 | -0.38 | |
重庆市 | 34.60 | 34.62 | -0.02 | -0.90 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original