区域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.34 | 32.05 | 0.29 | -0.60 |
山东省 | 31.08 | 31.04 | 0.04 | 0.13 | |
浙江省 | 33.60 | 34.60 | -1.00 | -1.65 | |
江西省 | 34.83 | 34.25 | 0.58 | -0.27 | |
福建省 | 34.85 | 35.53 | -0.68 | -0.68 | |
江苏省 | 31.61 | 31.93 | -0.32 | -0.76 | |
上海市 | 33.37 | 32.83 | 0.54 | -1.06 | |
西北 | 新疆 | 29.31 | 29.28 | 0.03 | -0.15 |
陕西省 | 32.60 | 31.77 | 0.83 | -0.07 | |
甘肃省 | 30.99 | 31.18 | -0.19 | -1.27 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 31.79 | 31.66 | 0.13 | 0.09 |
湖南省 | 34.28 | 34.71 | -0.43 | -0.53 | |
湖北省 | 33.05 | 32.74 | 0.31 | 0.29 | |
华北 | 北京市 | 31.61 | 31.13 | 0.48 | 0.81 |
天津市 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | -1.51 | |
山西省 | 31.48 | 31.16 | 0.32 | 0.00 | |
河北省 | 31.24 | 30.91 | 0.33 | 0.02 | |
内蒙古 | 29.95 | 30.30 | -0.35 | 0.12 | |
华南 | 广 西 | 35.35 | 34.70 | 0.65 | 0.60 |
广东省 | 36.03 | 35.37 | 0.66 | 0.49 | |
海南省 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.57 | |
东北 | 辽宁省 | 31.54 | 30.98 | 0.56 | 0.42 |
黑龙江 | 30.30 | 30.85 | -0.55 | -0.20 | |
吉林省 | 30.95 | 30.71 | 0.24 | 0.10 | |
西南 | 四川省 | 34.87 | 34.67 | 0.20 | -0.01 |
贵州省 | 34.63 | 35.00 | -0.37 | 0.63 | |
云南省 | 31.07 | 30.97 | 0.10 | -0.26 | |
重庆市 | 33.98 | 33.60 | 0.38 | -0.26 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original