区域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 33.33 | 32.74 | 0.59 | -0.11 |
山东省 | 31.80 | 31.79 | 0.01 | 0.05 | |
浙江省 | 35.03 | 35.00 | 0.03 | 0.43 | |
江西省 | 34.70 | 34.19 | 0.51 | -0.45 | |
福建省 | 35.95 | 35.77 | 0.18 | -0.03 | |
江苏省 | 32.32 | 32.86 | -0.54 | -0.92 | |
上海市 | 33.86 | 33.43 | 0.43 | -0.94 | |
西北 | 新疆 | 29.85 | 29.70 | 0.15 | 0.01 |
陕西省 | 33.21 | 32.23 | 0.98 | -0.41 | |
甘肃省 | 31.78 | 31.48 | 0.30 | -0.56 | |
青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.33 | 32.16 | 0.17 | -0.08 |
湖南省 | 34.95 | 34.96 | -0.01 | -0.65 | |
湖北省 | 33.72 | 33.08 | 0.64 | 0.51 | |
华北 | 北京市 | 31.93 | 31.08 | 0.85 | -0.12 |
天津市 | 30.35 | 30.50 | -0.15 | -1.50 | |
山西省 | 32.03 | 31.65 | 0.38 | 0.24 | |
河北省 | 31.71 | 31.49 | 0.22 | -0.29 | |
内蒙古 | 30.48 | 30.65 | -0.17 | -0.46 | |
华南 | 广 西 | 35.77 | 35.13 | 0.64 | 0.29 |
广东省 | 36.41 | 36.39 | 0.02 | -0.17 | |
海南省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.41 | |
东北 | 辽宁省 | 31.92 | 31.30 | 0.62 | 0.27 |
黑龙江 | 30.73 | 31.02 | -0.29 | -0.13 | |
吉林省 | 31.11 | 31.08 | 0.03 | 0.02 | |
西南 | 四川省 | 35.47 | 35.36 | 0.11 | 0.02 |
贵州省 | 34.97 | 34.55 | 0.42 | 0.97 | |
云南省 | 31.68 | 31.73 | -0.05 | -0.61 | |
重庆市 | 34.76 | 34.60 | 0.16 | -0.39 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original