区域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 33.07 | 32.98 | 0.09 | -0.54 |
山东省 | 32.32 | 32.30 | 0.02 | -0.08 | |
浙江省 | 36.40 | 36.30 | 0.10 | 0.35 | |
江西省 | 35.55 | 35.19 | 0.36 | 0.17 | |
福建省 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | -0.01 | |
江苏省 | 33.61 | 33.70 | -0.09 | -0.51 | |
上海市 | 35.95 | 35.90 | 0.05 | 0.05 | |
西北 | 新疆 | 30.66 | 30.77 | -0.11 | 0.80 |
陕西省 | 33.10 | 32.67 | 0.43 | -0.54 | |
甘肃省 | 31.95 | 32.21 | -0.26 | -0.62 | |
青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.91 | 32.73 | 0.18 | -0.17 |
湖南省 | 35.58 | 35.64 | -0.06 | -0.17 | |
湖北省 | 34.01 | 33.99 | 0.02 | -0.11 | |
华北 | 北京市 | 32.02 | 32.10 | -0.08 | -0.08 |
天津市 | 31.93 | 31.50 | 0.43 | 0.22 | |
山西省 | 32.14 | 32.15 | -0.01 | 0.08 | |
河北省 | 32.23 | 32.26 | -0.03 | 0.04 | |
内蒙古 | 31.75 | 31.70 | 0.05 | -0.32 | |
华南 | 广 西 | 36.54 | 36.61 | -0.07 | -0.01 |
广东省 | 37.08 | 37.17 | -0.09 | 0.05 | |
海南省 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 1.20 | |
东北 | 辽宁省 | 31.78 | 31.61 | 0.17 | 0.06 |
黑龙江 | 31.38 | 31.46 | -0.08 | -0.14 | |
吉林省 | 31.44 | 31.62 | -0.18 | -0.42 | |
西南 | 四川省 | 36.13 | 36.12 | 0.01 | -0.23 |
贵州省 | 36.43 | 35.75 | 0.68 | -0.67 | |
云南省 | 32.96 | 33.10 | -0.14 | -0.63 | |
重庆市 | 35.46 | 35.38 | 0.08 | -0.30 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original