区域 | 省 市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 33.08 | 33.07 | 0.01 | -0.24 |
山东省 | 32.66 | 32.32 | 0.34 | 0.35 | |
浙江省 | 36.15 | 36.40 | -0.25 | -0.05 | |
江西省 | 35.39 | 35.55 | -0.16 | -0.09 | |
福建省 | 36.55 | 36.50 | 0.05 | -0.03 | |
江苏省 | 33.70 | 33.61 | 0.09 | -0.37 | |
上海市 | 35.72 | 35.95 | -0.23 | -0.08 | |
西北 | 新疆 | 30.25 | 30.66 | -0.41 | 0.02 |
陕西省 | 32.44 | 33.10 | -0.66 | -0.58 | |
甘肃省 | 32.01 | 31.95 | 0.06 | -0.52 | |
青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.98 | 32.91 | 0.07 | -0.01 |
湖南省 | 35.63 | 35.58 | 0.05 | 0.01 | |
湖北省 | 33.84 | 34.01 | -0.17 | -0.29 | |
华北 | 北京市 | 31.77 | 32.02 | -0.25 | -0.33 |
天津市 | 32.16 | 31.93 | 0.23 | 0.48 | |
山西省 | 32.33 | 32.14 | 0.19 | 0.13 | |
河北省 | 32.27 | 32.23 | 0.04 | 0.04 | |
内蒙古 | 31.36 | 31.75 | -0.39 | -1.14 | |
华南 | 广 西 | 36.36 | 36.54 | -0.18 | -0.28 |
广东省 | 37.16 | 37.08 | 0.08 | 0.04 | |
海南省 | 38.10 | 38.60 | -0.50 | -0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 31.82 | 31.78 | 0.04 | 0.11 |
黑龙江 | 31.68 | 31.38 | 0.30 | 0.19 | |
吉林省 | 31.57 | 31.44 | 0.13 | 0.08 | |
西南 | 四川省 | 36.20 | 36.13 | 0.07 | 0.17 |
贵州省 | 35.86 | 36.43 | -0.57 | -0.78 | |
云南省 | 33.15 | 32.96 | 0.19 | 0.26 | |
重庆市 | 35.66 | 35.46 | 0.20 | -0.77 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original