区域 | 省 市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.66 | 33.33 | -0.67 | -0.52 |
山东省 | 31.96 | 31.80 | 0.16 | 0.36 | |
浙江省 | 35.00 | 35.03 | -0.03 | 0.60 | |
江西省 | 35.29 | 34.70 | 0.59 | -0.11 | |
福建省 | 36.08 | 35.95 | 0.13 | 0.63 | |
江苏省 | 32.96 | 32.32 | 0.64 | -0.16 | |
上海市 | 34.80 | 33.86 | 0.94 | -0.50 | |
西北 | 新疆 | 29.88 | 29.85 | 0.03 | 0.22 |
陕西省 | 32.78 | 33.21 | -0.43 | -0.21 | |
甘肃省 | 31.58 | 31.78 | -0.20 | -0.73 | |
青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 32.29 | 32.33 | -0.04 | 0.04 |
湖南省 | 35.43 | 34.95 | 0.48 | 0.29 | |
湖北省 | 33.13 | 33.72 | -0.59 | 0.03 | |
华北 | 北京市 | 31.65 | 31.93 | -0.28 | 0.00 |
天津市 | 30.88 | 30.35 | 0.53 | -0.49 | |
山西省 | 31.80 | 32.03 | -0.23 | -0.11 | |
河北省 | 31.83 | 31.71 | 0.12 | 0.00 | |
内蒙古 | 30.90 | 30.48 | 0.42 | -0.77 | |
华南 | 广 西 | 35.33 | 35.77 | -0.44 | -1.12 |
广东省 | 35.77 | 36.41 | -0.64 | -0.45 | |
海南省 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.41 | |
东北 | 辽宁省 | 31.61 | 31.92 | -0.31 | -0.02 |
黑龙江 | 31.25 | 30.73 | 0.52 | 0.35 | |
吉林省 | 31.39 | 31.11 | 0.28 | 0.25 | |
西南 | 四川省 | 34.98 | 35.47 | -0.49 | -0.51 |
贵州省 | 34.60 | 34.97 | -0.37 | 0.05 | |
云南省 | 31.86 | 31.68 | 0.18 | -0.26 | |
重庆市 | 34.63 | 34.76 | -0.13 | -0.53 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original