区域 | 省 市 | 04-16 | 04-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 32.01 | 32.34 | -0.33 | -0.67 |
山东省 | 31.23 | 31.08 | 0.15 | 0.22 | |
浙江省 | 34.40 | 33.60 | 0.80 | -0.33 | |
江西省 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | -0.27 | |
福建省 | 35.08 | 34.85 | 0.23 | -1.35 | |
江苏省 | 31.63 | 31.61 | 0.02 | -0.53 | |
上海市 | 34.35 | 33.37 | 0.98 | -0.65 | |
西北 | 新疆 | 29.40 | 29.31 | 0.09 | 0.18 |
陕西省 | 32.18 | 32.60 | -0.42 | -0.49 | |
甘肃省 | 30.92 | 30.99 | -0.07 | -1.04 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 31.65 | 31.65 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 31.71 | 31.79 | -0.08 | -0.03 |
湖南省 | 34.53 | 34.28 | 0.25 | -0.04 | |
湖北省 | 32.15 | 33.05 | -0.90 | -0.20 | |
华北 | 北京市 | 31.45 | 31.61 | -0.16 | 0.65 |
天津市 | 30.33 | 29.50 | 0.83 | -0.27 | |
山西省 | 31.46 | 31.48 | -0.02 | -0.18 | |
河北省 | 31.12 | 31.24 | -0.12 | 0.11 | |
内蒙古 | 30.15 | 29.95 | 0.20 | -0.40 | |
华南 | 广 西 | 34.62 | 35.35 | -0.73 | -0.40 |
广东省 | 35.52 | 36.03 | -0.51 | 0.34 | |
海南省 | 32.81 | 32.81 | 0.00 | 0.57 | |
东北 | 辽宁省 | 31.10 | 31.54 | -0.44 | -0.24 |
黑龙江 | 30.89 | 30.30 | 0.59 | 0.59 | |
吉林省 | 31.16 | 30.95 | 0.21 | 0.28 | |
西南 | 四川省 | 34.51 | 34.87 | -0.36 | -0.10 |
贵州省 | 34.70 | 34.63 | 0.07 | 1.69 | |
云南省 | 31.16 | 31.07 | 0.09 | -0.28 | |
重庆市 | 34.00 | 33.98 | 0.02 | -0.40 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original