2020年7月5日全国玉米价格行情
2020/7/5 广东省 阳春市 玉米 15%水分 2076.00 元/吨
2020/7/5 广东省 江城区 玉米 15%水分 2040.00 元/吨
2020/7/5 广东省 阳春市 玉米 15%水分 2076.00 元/吨
2020/7/5 广东省 江城区 玉米 15%水分 2040.00 元/吨
2020/7/5 广西 平乐县 玉米 15%水分 2098.00 元/吨
2020/7/5 广西 平乐县 玉米 15%水分 2098.00 元/吨
2020/7/5 河北省 平乡县 玉米 15%水分 2180.00 元/吨
2020/7/5 河北省 滦县 玉米 15%水分 2180.00 元/吨
2020/7/5 河北省 桥东区 玉米 15%水分 2200.00 元/吨
2020/7/5 河北省 平乡县 玉米 15%水分 2180.00 元/吨
2020/7/5 河北省 滦县 玉米 15%水分 2180.00 元/吨
2020/7/5 河北省 桥东区 玉米 15%水分 2200.00 元/吨
2020/7/5 河南省 西平县 玉米 15%水分 2300.00 元/吨
2020/7/5 河南省 卫辉市 玉米 15%水分 2200.00 元/吨
2020/7/5 河南省 南召县 玉米 15%水分 2190.00 元/吨
2020/7/5 河南省 宁陵县 玉米 15%水分 2400.00 元/吨
2020/7/5 河南省 滑县 玉米 15%水分 2200.00 元/吨
2020/7/5 河南省 西平县 玉米 15%水分 2300.00 元/吨
2020/7/5 河南省 卫辉市 玉米 15%水分 2200.00 元/吨
2020/7/5 河南省 南召县 玉米 15%水分 2190.00 元/吨
2020/7/5 河南省 宁陵县 玉米 15%水分 2400.00 元/吨
2020/7/5 河南省 滑县 玉米 15%水分 2200.00 元/吨
2020/7/5 湖北省 京山县 玉米 15%水分 2188.00 元/吨
2020/7/5 湖北省 京山县 玉米 15%水分 2188.00 元/吨
2020/7/5 湖南省 醴陵市 玉米 15%水分 2340.00 元/吨
2020/7/5 湖南省 浏阳市 玉米 15%水分 2080.00 元/吨
2020/7/5 湖南省 娄星区 玉米 15%水分 2410.00 元/吨
2020/7/5 湖南省 祁阳县 玉米 15%水分 2550.00 元/吨
2020/7/5 湖南省 醴陵市 玉米 15%水分 2340.00 元/吨
2020/7/5 湖南省 浏阳市 玉米 15%水分 2080.00 元/吨
2020/7/5 湖南省 娄星区 玉米 15%水分 2410.00 元/吨
2020/7/5 湖南省 祁阳县 玉米 15%水分 2550.00 元/吨
2020/7/5 吉林省 双阳区 玉米 15%水分 1922.00 元/吨
2020/7/5 吉林省 双阳区 玉米 15%水分 1922.00 元/吨
2020/7/5 江苏省 铜山县 玉米 15%水分 2300.00 元/吨
2020/7/5 江苏省 铜山县 玉米 15%水分 2300.00 元/吨
2020/7/5 辽宁省 本溪满族县 玉米 15%水分 2050.00 元/吨
2020/7/5 辽宁省 海城市 玉米 15%水分 2100.00 元/吨
2020/7/5 辽宁省 盖州市 玉米 15%水分 2000.00 元/吨
2020/7/5 辽宁省 本溪满族县 玉米 15%水分 2050.00 元/吨
2020/7/5 辽宁省 海城市 玉米 15%水分 2100.00 元/吨
2020/7/5 辽宁省 盖州市 玉米 15%水分 2000.00 元/吨
2020/7/5 宁夏 贺兰县 玉米 15%水分 2100.00 元/吨
2020/7/5 宁夏 贺兰县 玉米 15%水分 2100.00 元/吨
2020/7/5 山东省 平度市 玉米 15%水分 2200.00 元/吨
2020/7/5 山东省 临邑县 玉米 15%水分 2250.00 元/吨
2020/7/5 山东省 郯城县 玉米 15%水分 2100.00 元/吨
2020/7/5 山东省 平度市 玉米 15%水分 2200.00 元/吨
2020/7/5 山东省 临邑县 玉米 15%水分 2250.00 元/吨
2020/7/5 山东省 郯城县 玉米 15%水分 2100.00 元/吨
2020/7/5 山西省 太谷县 玉米 15%水分 2080.00 元/吨
2020/7/5 山西省 万荣县 玉米 15%水分 2400.00 元/吨
2020/7/5 山西省 阳高县 玉米 15%水分 2200.00 元/吨
2020/7/5 山西省 太谷县 玉米 15%水分 2080.00 元/吨
2020/7/5 山西省 万荣县 玉米 15%水分 2400.00 元/吨
2020/7/5 山西省 阳高县 玉米 15%水分 2200.00 元/吨
2020/7/5 四川省 中江县 玉米 15%水分 2400.00 元/吨
2020/7/5 四川省 高县 玉米 15%水分 2480.00 元/吨
2020/7/5 四川省 中江县 玉米 15%水分 2400.00 元/吨
2020/7/5 四川省 高县 玉米 15%水分 2480.00 元/吨
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original