2020年8月2号全国玉米价格行情
2020/8/2 安徽省 凤阳县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 安徽省 埇桥区 玉米价格 15%水分 2000.00元/吨
2020/8/2 安徽省 萧县 玉米价格 15%水分 2580.00元/吨
2020/8/2 安徽省 金寨县 玉米价格 15%水分 2105.00元/吨
2020/8/2 安徽省 濉溪县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 安徽省 濉溪县 玉米价格 15%水分 2700.00元/吨
2020/8/2 北京市 西城区 玉米价格 15%水分 2222.00元/吨
2020/8/2 北京市 西城区 玉米价格 15%水分 2000.00元/吨
2020/8/2 福建省 德化县 玉米价格 15%水分 2224.00元/吨
2020/8/2 福建省 将乐县 玉米价格 15%水分 2502.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 永登县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 凉州区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 凉州区 玉米价格 15%水分 2700.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 陇西县 玉米价格 15%水分 2421.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 凉州区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 凉州区 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 金川区 玉米价格 15%水分 2663.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 凉州区 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 会宁县 玉米价格 15%水分 1900.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 凉州区 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 甘肃省 古浪县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/2 广东省 廉江市 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 广东省 梅县区 玉米价格 15%水分 1830.00元/吨
2020/8/2 广东省 普宁市 玉米价格 15%水分 2050.00元/吨
2020/8/2 广西 北流市 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 广西 临桂区 玉米价格 15%水分 2150.00元/吨
2020/8/2 广西 金秀瑶族自治县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 广西 隆林各族县 玉米价格 15%水分 1950.00元/吨
2020/8/2 河北省 玉田县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 河北省 滦县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/2 河北省 丰南区 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 河北省 滦县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 河北省 桥东区 玉米价格 15%水分 2350.00元/吨
2020/8/2 河北省 新乐市 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 河北省 海港区 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 河北省 平乡县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 河北省 新乐市 玉米价格 15%水分 2480.00元/吨
2020/8/2 河北省 内丘县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 河北省 临漳县 玉米价格 15%水分 2050.00元/吨
2020/8/2 河北省 昌黎县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 河北省 深泽县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 河北省 涞水县 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/2 河北省 安国市 玉米价格 15%水分 2450.00元/吨
2020/8/2 河北省 昌黎县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 河北省 辛集市 玉米价格 15%水分 2590.00元/吨
2020/8/2 河南省 华龙区 玉米价格 15%水分 2312.00元/吨
2020/8/2 河南省 平舆县 玉米价格 15%水分 2350.00元/吨
2020/8/2 河南省 固始县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/2 河南省 鲁山县 玉米价格 15%水分 2640.00元/吨
2020/8/2 河南省 汝南县 玉米价格 15%水分 1920.00元/吨
2020/8/2 河南省 尉氏县 玉米价格 15%水分 2360.00元/吨
2020/8/2 河南省 尉氏县 玉米价格 15%水分 2320.00元/吨
2020/8/2 河南省 滑县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 河南省 睢阳区 玉米价格 15%水分 2350.00元/吨
2020/8/2 河南省 民权县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 河南省 新野县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 河南省 浚县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/2 河南省 清丰县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 河南省 西华县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 河南省 郏县 玉米价格 15%水分 1920.00元/吨
2020/8/2 河南省 舞钢市 玉米价格 15%水分 2630.00元/吨
2020/8/2 河南省 淮阳县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 河南省 郸城县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 河南省 商水县 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/2 河南省 浚县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 河南省 扶沟县 玉米价格 15%水分 2620.00元/吨
2020/8/2 河南省 西华县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 河南省 尉氏县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 河南省 新蔡县 玉米价格 15%水分 2700.00元/吨
2020/8/2 河南省 卫辉市 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/2 河南省 淇滨区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 河南省 尉氏县 玉米价格 15%水分 2260.00元/吨
2020/8/2 河南省 卧龙区 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 河南省 睢县 玉米价格 15%水分 2310.00元/吨
2020/8/2 河南省 宜阳县 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/2 河南省 潢川县 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/2 黑龙江 爱民区 玉米价格 15%水分 1950.00元/吨
2020/8/2 黑龙江 龙江县 玉米价格 15%水分 2000.00元/吨
2020/8/2 黑龙江 呼兰县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 湖北省 武穴市 玉米价格 15%水分 2250.00元/吨
2020/8/2 湖北省 孝南区 玉米价格 15%水分 2320.00元/吨
2020/8/2 湖北省 广水市 玉米价格 15%水分 2630.00元/吨
2020/8/2 湖北省 宜城市 玉米价格 15%水分 2278.00元/吨
2020/8/2 湖北省 大冶市 玉米价格 15%水分 1690.00元/吨
2020/8/2 湖南省 溆浦县 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/2 湖南省 新邵县 玉米价格 15%水分 2550.00元/吨
2020/8/2 湖南省 娄星区 玉米价格 15%水分 2451.00元/吨
2020/8/2 湖南省 祁阳县 玉米价格 15%水分 2450.00元/吨
2020/8/2 吉林省 舒兰市 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 吉林省 辉南县 玉米价格 15%水分 1680.00元/吨
2020/8/2 吉林省 长岭县 玉米价格 15%水分 2000.00元/吨
2020/8/2 吉林省 洮南市 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/2 吉林省 舒兰市 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 吉林省 九台区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 江苏省 如东县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/2 江苏省 江宁区 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 江苏省 海陵区 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 江苏省 东海县 玉米价格 15%水分 2560.00元/吨
2020/8/2 江西省 会昌县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 辽宁省 连山区 玉米价格 15%水分 2220.00元/吨
2020/8/2 辽宁省 龙港区 玉米价格 15%水分 2220.00元/吨
2020/8/2 辽宁省 海城市 玉米价格 15%水分 2060.00元/吨
2020/8/2 辽宁省 凤城市 玉米价格 15%水分 2294.00元/吨
2020/8/2 辽宁省 黑山县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 辽宁省 凌海市 玉米价格 15%水分 2460.00元/吨
2020/8/2 辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 辽宁省 昌图县 玉米价格 15%水分 2363.00元/吨
2020/8/2 辽宁省 黑山县 玉米价格 15%水分 2440.00元/吨
2020/8/2 内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 宁夏 平罗县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 山东省 平阴县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 山东省 临淄区 玉米价格 15%水分 2040.00元/吨
2020/8/2 山东省 城阳区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 山东省 东港区 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/2 山东省 莘县 玉米价格 15%水分 2560.00元/吨
2020/8/2 山东省 曲阜市 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/2 山东省 临淄区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 山东省 汶上县 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/2 山东省 鄄城县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 山东省 鄄城县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 山东省 梁山县 玉米价格 15%水分 2700.00元/吨
2020/8/2 山东省 滨城区 玉米价格 15%水分 2402.00元/吨
2020/8/2 山东省 罗庄区 玉米价格 15%水分 2240.00元/吨
2020/8/2 山东省 梁山县 玉米价格 15%水分 2550.00元/吨
2020/8/2 山东省 郯城县 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/2 山东省 高青县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 山东省 昌乐县 玉米价格 15%水分 2304.00元/吨
2020/8/2 山东省 莱西市 玉米价格 15%水分 2150.00元/吨
2020/8/2 山东省 诸城市 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 山东省 定陶区 玉米价格 15%水分 2000.00元/吨
2020/8/2 山东省 兰陵县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 山东省 临朐县 玉米价格 15%水分 2280.00元/吨
2020/8/2 山东省 滕州市 玉米价格 15%水分 2640.00元/吨
2020/8/2 山东省 平度市 玉米价格 15%水分 2275.00元/吨
2020/8/2 山东省 莒南县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 山东省 章丘市 玉米价格 15%水分 2280.00元/吨
2020/8/2 山东省 泗水县 玉米价格 15%水分 2680.00元/吨
2020/8/2 山东省 福山区 玉米价格 15%水分 1632.00元/吨
2020/8/2 山东省 寒亭区 玉米价格 15%水分 2560.00元/吨
2020/8/2 山东省 寒亭区 玉米价格 15%水分 2450.00元/吨
2020/8/2 山西省 盂县 玉米价格 15%水分 2150.00元/吨
2020/8/2 山西省 平遥县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/2 山西省 临县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 山西省 壶关县 玉米价格 15%水分 2240.00元/吨
2020/8/2 山西省 河津市 玉米价格 15%水分 2311.00元/吨
2020/8/2 山西省 稷山县 玉米价格 15%水分 2560.00元/吨
2020/8/2 山西省 长治县 玉米价格 15%水分 2440.00元/吨
2020/8/2 山西省 孝义市 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/2 山西省 交城县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/2 山西省 潞城市 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 山西省 新绛县 玉米价格 15%水分 2540.00元/吨
2020/8/2 陕西省 临潼区 玉米价格 15%水分 2250.00元/吨
2020/8/2 陕西省 丹凤县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 四川省 合江县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/2 四川省 中江县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/2 四川省 蒲江县 玉米价格 15%水分 2250.00元/吨
2020/8/2 四川省 三台县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 四川省 中江县 玉米价格 15%水分 2440.00元/吨
2020/8/2 四川省 金堂县 玉米价格 15%水分 2430.00元/吨
2020/8/2 四川省 中江县 玉米价格 15%水分 2700.00元/吨
2020/8/2 四川省 雁江区 玉米价格 15%水分 2660.00元/吨
2020/8/2 四川省 东坡区 玉米价格 15%水分 1852.00元/吨
2020/8/2 天津市 河北区 玉米价格 15%水分 2000.00元/吨
2020/8/2 天津市 滨海新区 玉米价格 15%水分 2320.00元/吨
2020/8/2 天津市 武清区 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 新疆 伊宁市 玉米价格 15%水分 1950.00元/吨
2020/8/2 新疆 巩留县 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/2 新疆 巩留县 玉米价格 15%水分 2050.00元/吨
2020/8/2 云南省 弥渡县 玉米价格 15%水分 2660.00元/吨
2020/8/2 云南省 牟定县 玉米价格 15%水分 2650.00元/吨
2020/8/2 云南省 隆阳区 玉米价格 15%水分 2700.00元/吨
2020/8/2 云南省 巍山县 玉米价格 15%水分 2433.00元/吨
2020/8/2 云南省 禄劝县 玉米价格 15%水分 2580.00元/吨
2020/8/2 云南省 隆阳区 玉米价格 15%水分 2560.00元/吨
2020/8/2 云南省 寻甸县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/2 云南省 腾冲市 玉米价格 15%水分 2800.00元/吨
2020/8/2 云南省 官渡区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/2 浙江省 象山县 玉米价格 15%水分 2420.00元/吨
2020/8/2 浙江省 新昌县 玉米价格 15%水分 2460.00元/吨
2020/8/2 重庆市 大渡口区 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original