2020年8月30日全国玉米价格行情
2020/8/30 安徽省 寿县 玉米价格 15%水分 2580.00元/吨
2020/8/30 安徽省 金寨县 玉米价格 15%水分 2115.00元/吨
2020/8/30 安徽省 太和县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 安徽省 砀山县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 安徽省 颍上县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 安徽省 凤阳县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 安徽省 颍州区 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 安徽省 砀山县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 安徽省 颍泉区 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/30 北京市 西城区 玉米价格 15%水分 1658.00元/吨
2020/8/30 北京市 西城区 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 福建省 平和县 玉米价格 15%水分 2480.00元/吨
2020/8/30 福建省 德化县 玉米价格 15%水分 2014.00元/吨
2020/8/30 甘肃省 金川区 玉米价格 15%水分 2335.00元/吨
2020/8/30 甘肃省 凉州区 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 甘肃省 凉州区 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 甘肃省 凉州区 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 甘肃省 凉州区 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 甘肃省 会宁县 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/30 广东省 梅县区 玉米价格 15%水分 1680.00元/吨
2020/8/30 广东省 东源县 玉米价格 15%水分 2150.00元/吨
2020/8/30 广东省 普宁市 玉米价格 15%水分 2150.00元/吨
2020/8/30 广西 临桂区 玉米价格 15%水分 2450.00元/吨
2020/8/30 广西 隆林各族县 玉米价格 15%水分 2000.00元/吨
2020/8/30 广西 博白县 玉米价格 15%水分 2580.00元/吨
2020/8/30 河北省 滦南县 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/30 河北省 唐县 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/30 河北省 定兴县 玉米价格 15%水分 2440.00元/吨
2020/8/30 河北省 涞水县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 河北省 桃城区 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/30 河北省 藁城区 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/30 河北省 深泽县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 河北省 安国市 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 河北省 新乐市 玉米价格 15%水分 2420.00元/吨
2020/8/30 河北省 临漳县 玉米价格 15%水分 2050.00元/吨
2020/8/30 河北省 冀州区 玉米价格 15%水分 2560.00元/吨
2020/8/30 河北省 桥东区 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 河北省 平乡县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 河北省 新乐市 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 河北省 玉田县 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/30 河北省 涞水县 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/30 河南省 嵩县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 河南省 禹州市 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 河南省 民权县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 河南省 原阳县 玉米价格 15%水分 2450.00元/吨
2020/8/30 河南省 辉县市 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 河南省 西平县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 河南省 商水县 玉米价格 15%水分 2460.00元/吨
2020/8/30 河南省 西平县 玉米价格 15%水分 2430.00元/吨
2020/8/30 河南省 温县 玉米价格 15%水分 2215.00元/吨
2020/8/30 河南省 舞钢市 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 河南省 清丰县 玉米价格 15%水分 2440.00元/吨
2020/8/30 河南省 淮阳县 玉米价格 15%水分 2350.00元/吨
2020/8/30 河南省 汝州市 玉米价格 15%水分 2000.00元/吨
2020/8/30 河南省 卧龙区 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/30 河南省 永城市 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 河南省 西华县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 河南省 商水县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 河南省 滑县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 河南省 淇滨区 玉米价格 15%水分 2360.00元/吨
2020/8/30 河南省 汝南县 玉米价格 15%水分 1930.00元/吨
2020/8/30 河南省 尉氏县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 河南省 潢川县 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/30 河南省 睢县 玉米价格 15%水分 2350.00元/吨
2020/8/30 河南省 柘城县 玉米价格 15%水分 2570.00元/吨
2020/8/30 河南省 郸城县 玉米价格 15%水分 2250.00元/吨
2020/8/30 河南省 清丰县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 河南省 确山县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 河南省 尉氏县 玉米价格 15%水分 2450.00元/吨
2020/8/30 河南省 扶沟县 玉米价格 15%水分 2580.00元/吨
2020/8/30 河南省 西华县 玉米价格 15%水分 2020.00元/吨
2020/8/30 黑龙江 龙江县 玉米价格 15%水分 2000.00元/吨
2020/8/30 黑龙江 依安县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 黑龙江 阿城市 玉米价格 15%水分 2206.00元/吨
2020/8/30 湖北省 孝南区 玉米价格 15%水分 2330.00元/吨
2020/8/30 湖北省 赤壁市 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/30 湖北省 宜城市 玉米价格 15%水分 2340.00元/吨
2020/8/30 湖南省 祁阳县 玉米价格 15%水分 2650.00元/吨
2020/8/30 湖南省 祁阳县 玉米价格 15%水分 2550.00元/吨
2020/8/30 湖南省 娄星区 玉米价格 15%水分 2580.00元/吨
2020/8/30 湖南省 桃江县 玉米价格 15%水分 2620.00元/吨
2020/8/30 湖南省 醴陵市 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 湖南省 平江县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 吉林省 丰满区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 吉林省 长岭县 玉米价格 15%水分 2360.00元/吨
2020/8/30 吉林省 长岭县 玉米价格 15%水分 2360.00元/吨
2020/8/30 吉林省 九台区 玉米价格 15%水分 2260.00元/吨
2020/8/30 吉林省 辉南县 玉米价格 15%水分 1680.00元/吨
2020/8/30 江苏省 灌云县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 江苏省 邳州市 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 江苏省 海陵区 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 江苏省 东海县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 江西省 上犹县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 辽宁省 昌图县 玉米价格 15%水分 2368.00元/吨
2020/8/30 辽宁省 黑山县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 辽宁省 黑山县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 辽宁省 台安县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 辽宁省 黑山县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 山东省 张店区 玉米价格 15%水分 2180.00元/吨
2020/8/30 山东省 临邑县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 山东省 沂水县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 山东省 鄄城县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 山东省 鄄城县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 山东省 昌邑市 玉米价格 15%水分 2210.00元/吨
2020/8/30 山东省 郓城县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 山东省 临淄区 玉米价格 15%水分 2440.00元/吨
2020/8/30 山东省 肥城市 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 山东省 临朐县 玉米价格 15%水分 2330.00元/吨
2020/8/30 山东省 郯城县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 山东省 莒县 玉米价格 15%水分 2030.00元/吨
2020/8/30 山东省 临淄区 玉米价格 15%水分 2380.00元/吨
2020/8/30 山东省 莱阳市 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 山东省 滨城区 玉米价格 15%水分 2215.00元/吨
2020/8/30 山东省 滕州市 玉米价格 15%水分 2310.00元/吨
2020/8/30 山东省 胶州市 玉米价格 15%水分 2250.00元/吨
2020/8/30 山东省 淄川区 玉米价格 15%水分 2330.00元/吨
2020/8/30 山东省 平度市 玉米价格 15%水分 2331.00元/吨
2020/8/30 山东省 高密市 玉米价格 15%水分 2331.00元/吨
2020/8/30 山东省 东营区 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 山东省 汶上县 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/30 山东省 泗水县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 山东省 济阳县 玉米价格 15%水分 2440.00元/吨
2020/8/30 山东省 高青县 玉米价格 15%水分 2230.00元/吨
2020/8/30 山东省 泗水县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 山东省 福山区 玉米价格 15%水分 1632.00元/吨
2020/8/30 山东省 微山县 玉米价格 15%水分 2350.00元/吨
2020/8/30 山东省 寒亭区 玉米价格 15%水分 2320.00元/吨
2020/8/30 山西省 大同县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 山西省 石楼县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 山西省 夏县 玉米价格 15%水分 2230.00元/吨
2020/8/30 山西省 绛县 玉米价格 15%水分 2400.00元/吨
2020/8/30 山西省 壶关县 玉米价格 15%水分 2480.00元/吨
2020/8/30 山西省 郊区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 山西省 壶关县 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 山西省 临县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 山西省 交城县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 山西省 清徐县 玉米价格 15%水分 2450.00元/吨
2020/8/30 山西省 长治县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 山西省 壶关县 玉米价格 15%水分 2460.00元/吨
2020/8/30 陕西省 富平县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 陕西省 丹凤县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 陕西省 商州区 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 上海市 虹口区 玉米价格 15%水分 2254.00元/吨
2020/8/30 四川省 中江县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 四川省 蒲江县 玉米价格 15%水分 2560.00元/吨
2020/8/30 四川省 汉源县 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 四川省 仁寿县 玉米价格 15%水分 2720.00元/吨
2020/8/30 四川省 东坡区 玉米价格 15%水分 2210.00元/吨
2020/8/30 四川省 彭州市 玉米价格 15%水分 2350.00元/吨
2020/8/30 天津市 宁河区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 天津市 和平区 玉米价格 15%水分 2000.00元/吨
2020/8/30 天津市 武清区 玉米价格 15%水分 2480.00元/吨
2020/8/30 天津市 滨海新区 玉米价格 15%水分 2480.00元/吨
2020/8/30 新疆 和布自治县 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 新疆 米东区 玉米价格 15%水分 2120.00元/吨
2020/8/30 新疆 巩留县 玉米价格 15%水分 2100.00元/吨
2020/8/30 新疆 巩留县 玉米价格 15%水分 1960.00元/吨
2020/8/30 新疆 奎屯市 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 云南省 隆阳区 玉米价格 15%水分 2600.00元/吨
2020/8/30 云南省 巍山县 玉米价格 15%水分 2433.00元/吨
2020/8/30 云南省 官渡区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 云南省 腾冲市 玉米价格 15%水分 2800.00元/吨
2020/8/30 云南省 楚雄市 玉米价格 15%水分 2650.00元/吨
2020/8/30 云南省 腾冲市 玉米价格 15%水分 2800.00元/吨
2020/8/30 云南省 寻甸县 玉米价格 15%水分 2500.00元/吨
2020/8/30 云南省 禄劝县 玉米价格 15%水分 2580.00元/吨
2020/8/30 云南省 隆阳区 玉米价格 15%水分 2540.00元/吨
2020/8/30 浙江省 象山县 玉米价格 15%水分 2420.00元/吨
2020/8/30 浙江省 岱山县 玉米价格 15%水分 2800.00元/吨
2020/8/30 重庆市 梁平县 玉米价格 15%水分 2150.00元/吨
2020/8/30 重庆市 沙坪坝区 玉米价格 15%水分 2300.00元/吨
2020/8/30 重庆市 渝中区 玉米价格 15%水分 2200.00元/吨
2020/8/30 重庆市 巫溪县 玉米价格 15%水分 2800.00元/吨
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original