2020年10月1日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
北京市 | 2040.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
天津市 | 2280.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
河北省 | 2295.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
山西省 | 2319.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
内蒙古 | 2349.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
辽宁省 | 2339.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
吉林省 | 2045.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
黑龙江省 | 2152.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
上海市 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
江苏省 | 2370.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
浙江省 | 2499.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
安徽省 | 2269.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
福建省 | 2405.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
江西省 | 2300.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
山东省 | 2219.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
河南省 | 2275.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
湖北省 | 2382.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
湖南省 | 2425.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
广东省 | 2217.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
广西 | 2306.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
海南省 | 2390.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
重庆市 | 2332.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
四川省 | 2384.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
贵州省 | 2337.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
云南省 | 2523.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
西藏 | 2025.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
陕西省 | 2279.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
甘肃省 | 2285.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
青海省 | 2056.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
宁夏 | 2500.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
新疆 | 2184.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月1日 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original