肉鹅养殖是近年来养殖户比较重视的家禽养殖好项目之一,鹅的生长速度快,肉料比高(2.6:1),肉鹅价格稳定等特点,是养殖户和家庭饲养场的投资首选。
鹅的生长规律
在放牧补饲条件下,90日龄平均体重3.5公斤,耗料比为3.0:1,鹅在正常的饲养管理条件下,环境温度适应时,其羽毛生长有一定的规律。
<style type="text/css"> .tab{width:100%;border:1px solid #ccc;} .tab td{border:1px solid #ccc}</style>时间 | 羽毛状况 |
刚出壳 | 雏鹅全身覆盖黄色的绒毛 |
5~15天 | 绒毛由黄变白 |
20~30天 | 绒毛全部变白 |
30~40天 | 尾部、体侧、羽腹开始长大毛 |
50天 | 头面部已经长好羽毛 |
50~55天 | 翅膀防除锯齿状羽管 |
50~60天 | 背部前后羽毛已经长齐 |
60~65天 | 翅羽继续生长 |
65~70天 | 大部分羽毛已经长齐 |
75天 | 已经无血管毛,此时鹅的生长速度开始变慢 |
80天 | 渐渐换羽,长成成鹅 |
效益分析
1、放牧补饲条件下,每只鹅的成本。
成本项目 | 养殖成本 |
鹅苗 | 8元 |
0~15日 | 小料一斤×1.6元=1.6元 |
15~30日 | 精料2.5斤×0.9元=2.25元 |
30-70日 | 放牧+精料8斤×0.8元=6.4元 |
70天-出栏 | 育肥料5斤×0.9元=4.5元 |
免疫+药费 | 1元 |
综合成本 | 23.75元 |
按平均体重7斤、每斤7.5元计算,共52.5元,去成本23.75元后,每只利润28元以上。
2、圈养料饲条件下每只鹅的成本。
成本项目 | 养殖成本 |
鹅苗 | 8元 |
0~15日 | 小料一斤×1.6元=1.6元 |
15-45日 | 精料9斤×0.9元=8.1元 |
45-75日 | 粗料15斤×0.8元=12元 |
免疫+药费 | 1元 |
综合成本 | 30.7元 |
按平均体重7斤、每斤7.5元计算,共52.5元,去成本30.7元后,每只利润21元以上。
以上价格是保守计算价格,如果养殖户管理得当,还会有更丰厚的利润回报。
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original