黑豚为了维持生命和生长繁殖,在体外摄取一定数量的物质,达到营养全面,满足生长,下表是黑豚营养需要成份表:
<style type="text/css"> .tab{width:100%;border:1px solid #ccc;} .tab td{border:1px solid #ccc}</style>营养物质名称 | 成分比例(%) |
水 | 6.00 |
无氮浸出物 | 47.75 |
粗蛋白质 | 20.54 |
粗脂肪 | 6.43 |
粗纤维 | 16.48 |
铁 | 0.24 |
钙 | 1.10 |
镁 | 0.24 |
钠 | 0.53 |
磷 | 0.69 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original