作物 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位 |
水稻 | 洪崖早占 | 赣审稻20210001 | 江西洪崖种业有限责任公司、江西农业大学、南昌市农作物良种引育中心 |
水稻 | 陵两优47 | 赣审稻20210002 | 江西兴安种业有限公司、中国水稻研究所、湖南亚华种业科学研究院 |
水稻 | 江早油占 | 赣审稻20210003 | 江西科源种业有限公司、江西科为农作物研究所 |
水稻 | 五优1602 | 赣审稻20210004 | 福建六三种业有限责任公司、广东农业科学院水稻研究所、三明市农业科学研究院、福建强科农业科技发展有限公司 |
水稻 | 穗优636 | 赣审稻20210005 | 江西国穗种业有限公司 |
水稻 | 安优5020 | 赣审稻20210006 | 江西省农业科学院水稻研究所、江西农业大学农学院 |
水稻 | 五乡优398 | 赣审稻20210007 | 江西省天仁种业有限公司、广东省农科院水稻研究所、江西省超级水稻研究发展中心 |
水稻 | 井冈软粘 | 赣审稻20210008 | 吉安市种子管理局、吉安市农业科学研究所、江西井冈山粮油集团有限公司 |
水稻 | 华两优香占 | 赣审稻20210009 | 江西惠农种业有限公司、江西农业大学农学院 |
水稻 | 昌两优丝苗 | 赣审稻20210010 | 江西科源种业有限公司、广西恒茂农业科技有限公司 |
水稻 | 珂两优1019 | 赣审稻20210011 | 江西大众种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
水稻 | 弘两优华占 | 赣审稻20210012 | 江西洪崖种业有限责任公司、中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所、江西省农业科学院水稻研究所 |
水稻 | 宸两优菲占 | 赣审稻20210013 | 江西金山种业有限公司、江西农业大学农学院 |
水稻 | 中禾优1号 | 赣审稻20210014 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所、浙江省嘉兴市农业科学研究院、中国科学院合肥物质科学研究院 |
水稻 | 湘两优新占 | 赣审稻20210015 | 江西洪崖种业有限责任公司、中国水稻研究所、湖南年丰种业科技有限公司 |
水稻 | 嘉禾优7245 | 赣审稻20210016 | 中国水稻研究所、嘉兴市农业科学研究院、中科院遗传与发育生物学研究所、江西金山种业有限公司 |
水稻 | 显两优丝苗 | 赣审稻20210017 | 江西天涯种业有限公司、江西农业大学农学院、武汉金玉良种科技有限公司 |
水稻 | 荃优航1573 | 赣审稻20210018 | 江西省超级水稻研究发展中心、安徽荃银高科种业股份有限公司 |
水稻 | 隆两优雅占 | 赣审稻20210019 | 江西雅农科技实业有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位 |
水稻 | 嘉禾优6号 | 赣审稻20210020 | 江西金山种业有限公司、嘉兴市农业科学研究院 |
水稻 | 嘉禾优洪1号 | 赣审稻20210021 | 江西洪崖种业有限责任公司、嘉兴市农业科学研究院 |
水稻 | 岑香一号 | 赣审稻20210022 | 江西兴安种业有限公司 |
水稻 | 丝晶香19 | 赣审稻20210023 | 江西博大种业有限公司 |
水稻 | 徽两优雅占 | 赣审稻20210024 | 江西天涯种业有限公司、江西农业大学农学院、安徽省农业科学院水稻研究所、南昌市良种场 |
水稻 | 荷优8116 | 赣审稻20210025 | 江西博大种业有限公司、江西农业大学农学院、南昌市康谷农业科技有限公司 |
水稻 | 晖两优6018 | 赣审稻20210026 | 江西科源种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
水稻 | 五优877 | 赣审稻20210027 | 江西农嘉种业有限公司 |
水稻 | 晖两优8612 | 赣审稻20210028 | 江西金山种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院 |
水稻 | 华6优1168 | 赣审稻20210029 | 江西惠农种业有限公司、江西农业大学农学院 |
水稻 | 17两优矮占 | 赣审稻20210030 | 江西农嘉种业有限公司、江西省农业科学院水稻研究所 |
水稻 | 臻优1031 | 赣审稻20210031 | 江西科源种业有限公司、广西百香高科种业有限公司 |
水稻 | 长田优206 | 赣审稻20210032 | 江西红一种业科技股份有限公司、江西农业大学农学院、湖南志一种业有限公司 |
水稻 | 软华优玉珠 | 赣审稻20210033 | 江西天涯种业有限公司、江西博大种业有限公司 |
水稻 | 晖两优1755 | 赣审稻20210034 | 江西金山种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
水稻 | 广秀两优华占 | 赣审稻20210035 | 江西农嘉种业有限公司、中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所 |
水稻 | 臻优13香 | 赣审稻20210036 | 广西恒茂农业科技有限公司、广西百香高科种业有限公司 |
水稻 | 五乡优208 | 赣审稻20210037 | 江西省天仁种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
水稻 | 潢优115 | 赣审稻20210038 | 中国水稻研究所、福建省农业科学院水稻研究所 |
水稻 | 中银优丝苗 | 赣审稻20210039 | 广东粤良种业有限公司 |
水稻 | 桂野香占 | 赣审稻20210040 | 江西稻花香种业有限公司、广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 |
水稻 | 泰优明月丝苗 | 赣审稻20210041 | 江西省超级水稻研究发展中心、江西天稻粮安种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
水稻 | 泰优乡占 | 赣审稻20210042 | 江西现代种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位 |
水稻 | 野香优520 | 赣审稻20210043 | 江西省超级水稻研究发展中心、广西绿海种业有限公司、江西天稻粮安种业有限公司 |
水稻 | 泰乡优德玉 | 赣审稻20210044 | 江西天涯种业有限公司、常德市农林科学研究院 |
水稻 | 恒优1718 | 赣审稻20210045 | 江西洪崖种业有限责任公司、中国水稻研究所、广东粤良种业有限公司 |
水稻 | ?两优1273 | 赣审稻20210046 | 江西春丰农业科技有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业有限公司 |
水稻 | 内5优3248 | 赣审稻20210047 | 萍乡市农业科学研究所、内江杂交水稻科技开发中心 |
水稻 | 航两优1378 | 赣审稻20210048 | 江西兴安种业有限公司、国家植物航天育种工程技术研究中心 |
水稻 | 昱香两优馥香占 | 赣审稻20210049 | 江西科源种业有限公司、广西恒茂农业科技有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平好粮网络科技有限公司 |
水稻 | ?两优3817 | 赣审稻20210050 | 江西金山种业有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 |
水稻 | 又香优龙丝苗 | 赣审稻20210051 | 江西先农种业有限公司、广西兆和种业有限公司 |
水稻 | 瑜晶优50 | 赣审稻20210052 | 南昌市农业科学院粮油作物研究所、湖南中朗种业有限公司 |
水稻 | 万象优8339 | 赣审稻20210053 | 江西红一种业科技股份有限公司、萍乡市农业科学研究所、江西农业大学农学院 |
水稻 | 野香优明月丝苗 | 赣审稻20210054 | 江西天稻粮安种业有限公司、江西农业大学农学院、江西野香农业科技开发有限公司、广西绿海种业有限公司 |
水稻 | 雅两优泰香占 | 赣审稻20210055 | 江西雅农科技实业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所 |
水稻 | 昌盛优美特占 | 赣审稻20210056 | 江西农业大学农学院、江西天涯种业有限公司 |
水稻 | 鹰香丝苗 | 赣审稻20210057 | 鹰潭市农业科学研究院、江西金山种业有限公司 |
水稻 | 宏两优瑞占 | 赣审稻20210058 | 江西汇丰源种业有限公司、萍乡市农业科学研究所 |
水稻 | 金佳香占 | 赣审稻20210059 | 江西金山种业有限公司、江西省超级水稻研究发展中心、江西金佳谷物股份有限公司 |
水稻 | 粳糯118 | 赣审稻20210060 | 江西国穗种业有限公司 |
水稻 | 赣南黑米 | 赣审稻20210061 | 赣州市农业科学研究所 |
水稻 | 赣宁粳5号 | 赣审稻20210062 | 南京农业大学农学院、江西省农业科学院水稻研究所 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位 |
水稻 | 赣宁粳4号 | 赣审稻20210063 | 江西省农业科学院水稻研究所、南京农业大学农学院 |
水稻 | 昌粳225 | 赣审稻20210064 | 江西农业大学农学院、上海市农科院作物所 |
水稻 | 甬优1540 | 赣审稻20210065 | 宁波种业股份有限公司、江西兴安种业有限公司 |
水稻 | 甬优1520 | 赣审稻20210066 | 宁波种业股份有限公司、江西兴安种业有限公司 |
水稻 | 甬优7823 | 赣审稻20210067 | 江西兴安种业有限公司、宁波种业股份有限公司 |
水稻 | 钢两优167 | 赣审稻20210068 | 江西天涯种业有限公司、江西农业大学农学院 |
水稻 | 钢两优978 | 赣审稻20210069 | 江西天涯种业有限公司、江西农业大学农学院 |
水稻 | 京优382 | 赣审稻20210070 | 江西先农种业有限公司 |
水稻 | 桔两优623 | 赣审稻20210071 | 江西先农种业有限公司 |
水稻 | 贡两优京贵占 | 赣审稻20210072 | 江西先农种业有限公司 |
水稻 | 昌盛优989 | 赣审稻20210073 | 江西天涯种业有限公司、湖南中种金耘水稻育种研究有限公司 |
水稻 | 华盛优852 | 赣审稻20210074 | 江西先农种业有限公司 |
水稻 | 珍乡优211 | 赣审稻20210075 | 江西先农种业有限公司 |
水稻 | 晶泰优818 | 赣审稻20210076 | 江西先农种业有限公司 |
水稻 | 荃香优822 | 赣审稻20210077 | 江西天涯种业有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司、江西荃雅种业有限公司 |
水稻 | 昌盛优1880 | 赣审稻20210078 | 江西天涯种业有限公司、江西省农业科学院水稻研究所 |
水稻 | 旌玉优?珍 | 赣审稻20210079 | 江西天涯种业有限公司、四川省农业科学院水稻高粱研究所、四川鑫源种业有限公司 |
水稻 | 昌盛优246 | 赣审稻20210080 | 江西天涯种业有限公司、江西农业大学农学院 |
水稻 | 泰优韵占 | 赣审稻20210081 | 江西现代种业股份有限公司 |
水稻 | 星优712 | 赣审稻20210082 | 江西兴安种业有限公司、广东源泰农业科技有限公司 |
水稻 | 荷丰A | 赣审稻20210083 | 江西农业大学农学院、南昌市康谷农业科技有限公司 |
水稻 | 明泰A | 赣审稻20210084 | 江西金信种业有限公司 |
水稻 | 秦香A | 赣审稻20210085 | 江西金信种业有限公司、江西省超级水稻研究发展中心 |
水稻 | 泰象A | 赣审稻20210086 | 江西惠农种业有限公司、江西省农业科学院水稻研究所 |
作物 | 品种名称 | 审定编号 | 选育单位 |
水稻 | 穗A | 赣审稻20210087 | 江西国穗种业有限公司 |
水稻 | 珍乡A | 赣审稻20210088 | 江西先农种业有限公司 |
水稻 | 京A | 赣审稻20210089 | 江西先农种业有限公司 |
水稻 | 桔182S | 赣审稻20210090 | 江西先农种业有限公司 |
水稻 | 宏S | 赣审稻20210091 | 萍乡市农业科学研究所、江西农业大学农学院 |
水稻 | 启元S | 赣审稻20210092 | 江西兴安种业有限公司、江西天下禾育种研究所 |
水稻 | 格5121S | 赣审稻20210093 | 江西兴安种业有限公司、江西天下禾育种研究所 |
水稻 | 弘S | 赣审稻20210094 | 江西洪崖种业有限责任公司、会昌县弘休农业技术服务站 |
水稻 | 显16S | 赣审稻20210095 | 江西天涯种业有限公司 |
水稻 | 惠S | 赣审稻20210096 | 江西惠农种业有限公司 |
水稻 | 华S | 赣审稻20210097 | 江西惠农种业有限公司、江西农业大学农学院 |
水稻 | 穗2S | 赣审稻20210098 | 江西国穗种业有限公司 |
棉花 | 赣棉02 | 赣审棉20210001 | 江西省棉花研究所 |
棉花 | 中棉所129 | 赣审棉20210002 | 中国农业科学院棉花研究所 |
棉花 | 华棉1543 | 赣审棉20210003 | 华中农业大学 |
玉米 | 赣科甜9号 | 赣审玉20210001 | 江西省农业科学院作物研究所、建瓯市映山龙农业科技有限公司 |
玉米 | 信甜糯6号 | 赣审玉20210002 | 上饶市赣丰种子有限公司 |
玉米 | 申红甜糯1号 | 赣审玉20210003 | 上海王义发农业科技中心 |
大豆 | 赣豆13号 | 赣审豆20210001 | 江西省农业科学院作物研究所 |
大豆 | 赣豆15号 | 赣审豆20210002 | 江西省农业科学院作物研究所 |
大豆 | 赣黑豆2号 | 赣审豆20210003 | 江西省农业科学院作物研究所 |
大豆 | 赣黑豆3号 | 赣审豆20210004 | 江西省农业科学院作物研究所 |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original