序号 | 作物类别 | 审定编号 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 |
1 | 早籼稻 | 浙审稻2021001 | 嘉创55 | 嘉兴市绿农种子有限公司 | 嘉兴市绿农种子有限公司、嘉兴市农业科学研究院(蔡金洋、朱娟、杨尧城、杨海龙、范文俊) |
2 | 早籼稻 | 浙审稻2021002 | 金早645 | 金华市农业科学研究院、金华三才种业公司 | 金华市农业科学研究院、金华三才种业公司(王孔俭、邓飞、潘志明、朱浩、王旭华 ) |
3 | 早籼稻 | 浙审稻2021003 | 甬籼641 | 宁波市农业科学研究院 | 宁波市农业科学研究院(金林灿、施贤波、姜洁锋) |
4 | 早籼稻 | 浙审稻2021004 | 浙1708 | 杭州种业集团有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 杭州种业集团有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所(俞法明、葛常青、严文潮、朱国富、俞祥群) |
5 | 单季常规晚粳稻 | 浙审稻2021005 | 春江163 | 中国水稻研究所、杭州富阳金土地种业有限公司 | 中国水稻研究所、杭州富阳金土地种业有限公司(吴明国、林建荣、宋昕蔚、王子民) |
6 | 单季常规晚粳稻 | 浙审稻2021006 | 浙粳78 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司(张小明、叶胜海、陈佑源、翟荣荣、朱国富) |
7 | 单季常规晚粳稻 | 浙审稻2021007 | 甬粳581 | 宁波市农业科学研究院 | 宁波市农业科学研究院(姜洁锋、金林灿、裘尧军、黄宣、施贤波) |
8 | 单季常规晚粳稻 | 浙审稻2021008 | 秀水1717 | 嘉兴市农业科学研究院 | 嘉兴市农业科学研究院(姚海根、姚海明、陆强、李白) |
9 | 单季常规晚粳稻 | 浙审稻2021009 | 浙湖粳26 | 湖州市农业科学研究院、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 湖州市农业科学研究院、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、安吉县笔架山农业高新技术产业园区(谭宏、叶胜海、施永晨、王云华、毛光锋) |
10 | 单季常规晚粳稻 | 浙审稻2021010 | 春江165 | 中国水稻研究所、浙江国稻高科技种业有限公司 | 中国水稻研究所、浙江国稻高科技种业有限公司(吴明国、林建荣、宋昕蔚) |
11 | 单季籼粳杂交偏粳稻 | 浙审稻2021011 | 甬优63 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) |
12 | 单季籼粳杂交偏粳稻 | 浙审稻2021012 | 甬优7823 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) |
13 | 单季籼粳杂交偏粳稻 | 浙审稻2021013 | 浙科优1号 | 浙江科诚种业股份有限公司 | 浙江科诚种业股份有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司(刘化宙、朱国富、侯凡、麻人方、叶靖) |
14 | 单季籼粳杂交偏粳稻 | 浙审稻2021014 | 甬优55 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) |
15 | 单季籼粳杂交偏粳稻 | 浙审稻2021015 | 浙粳优4号 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司、中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司、中国科学院遗传与发育生物学研究所(叶胜海、张小明、唐昌华、翟荣荣、储成才) |
16 | 单季籼粳杂交偏粳稻 | 浙审稻2021016 | 诚优13 | 杭州众诚农业科技有限公司 | 杭州众诚农业科技有限公司(董智云、朱海涛、谢庆军、刘林) |
17 | 单季籼粳杂交偏粳稻 | 浙审稻2021017 | 长优34 | 金华市农业科学研究院、金华三才种业公司 | 金华市农业科学研究院、金华三才种业公司、中国水稻研究所(章志兴、钱秋平、沈希宏、陈晓阳、金育成) |
18 | 单季/连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2021018 | 甬优59 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) |
19 | 单季籼粳杂交偏籼稻 | 浙审稻2021019 | 嘉丰优3号 | 浙江可得丰种业有限公司 | 嘉兴市农业科学研究院、中国水稻研究所、浙江可得丰种业有限公司(黄海祥、钱前、厉伟平、董国军、王士磊) |
20 | 单季籼粳杂交稻 | 浙审稻2021020 | 甬优51 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) |
21 | 单季杂交籼稻 | 浙审稻2021021 | 福兴优386 | 金华市农业科学研究院、福建省农业科学院水稻研究所 | 金华市农业科学研究院、福建省农业科学院水稻研究所(卞晓波、周建霞、孙裕建、方珊茹、沈伟锋) |
22 | 单季杂交籼稻 | 浙审稻2021022 | 浙大抗两优128 | 浙江大学原子核农业科学研究所、海南浙江大学研究院 | 浙江大学原子核农业科学研究所、海南浙江大学研究院(吴殿星、舒小丽、张宁、熊海铮、宋文坚) |
23 | 单季杂交籼稻 | 浙审稻2021023 | 广8优8318 | 台州市农业科学研究院、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 台州市农业科学研究院、浙江勿忘农种业股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所(何方印、陈业坚、尚子帅、蔡东升、石兆彬) |
24 | 单季杂交籼稻 | 浙审稻2021024 | 湘两优新占 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所、湖南年丰种业科技有限公司(占小登、曹立勇、程式华、于萍、周正平) |
25 | 单季杂交籼稻 | 浙审稻2021025 | 深两优689 | 温州欣禾农业科技有限公司、温州市农业科学研究院 | 温州市农业科学研究院、国家杂交水稻工程技术研究中心清华深圳龙岗研究所、温州欣禾农业科技有限公司(周海平、马国华、荀飞琼、周成、王成豹) |
26 | 单季杂交籼稻 | 浙审稻2021026 | 浙两优272 | 浙江农科种业有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 浙江农科种业有限公司、浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所(余守武、曹栋栋、黄益峰、李梅珍、许桂荣) |
27 | 连作杂交籼稻 | 浙审稻2021027 | 泰丰优2号 | 浙江可得丰种业有限公司 | 中国水稻研究所、浙江可得丰种业有限公司(钱前、董国军、曾大力、金浩晶、黄鑫) |
28 | 连作晚粳稻 | 浙审稻2021028 | 秀水7204 | 嘉兴市农业科学研究院 | 嘉兴市农业科学研究院(姚海根、姚海明、陆强、李白) |
29 | 连作晚粳稻 | 浙审稻2021029 | 春江166 | 中国水稻研究所、浙江科诚种业股份有限公司 | 中国水稻研究所、浙江科诚种业股份有限公司(吴明国、林建荣、宋昕蔚) |
30 | 连作晚粳稻 | 浙审稻2021030 | 浙禾622 | 嘉兴市农业科学研究院 | 嘉兴市农业科学研究院、浙江勿忘农种业股份有限公司(姚坚、张世玺、唐昌华、湛立伟、陈佑源) |
31 | 连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2021031 | 春优165 | 中国水稻研究所、杭州众诚农业科技有限公司 | 中国水稻研究所、杭州众诚农业科技有限公司(吴明国、林建荣、宋昕蔚、华宇峰、董智云) |
32 | 连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2021032 | 甬优4918 | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) |
33 | 连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2021033 | 嘉诚优1253 | 杭州众诚农业科技有限公司、嘉兴市农业科学研究院 | 杭州众诚农业科技有限公司、嘉兴市农业科学研究院、(黄海祥、王士磊、曹奎荣 、董智云、潘月云) |
34 | 连作籼粳杂交稻 | 浙审稻2021034 | 春优801 | 中国水稻研究所、杭州众诚农业科技有限公司、浙江国稻高科技种业有限公司 | 中国水稻研究所、杭州众诚农业科技有限公司、浙江国稻高科技种业有限公司(吴明国、林建荣、宋昕蔚、董智云) |
35 | 单季杂交籼稻(红米) | 浙审稻2021035 | 广两优17140 | 中国水稻研究所、浙江国稻高科技种业有限公司 | 中国水稻研究所、浙江国稻高科技种业有限公司(王一平、魏兴华、倪树标、冯跃) |
36 | 单季杂交籼稻(紫米) | 浙审稻2021036 | 浙大紫两优1号 | 浙江大学原子核农业科学研究所、海南浙江大学研究院 | 浙江大学原子核农业科学研究所、海南浙江大学研究院(吴殿星、舒小丽、张宁、熊海铮、宋文坚) |
37 | 单季杂交籼稻(红米) | 浙审稻2021037 | 两优红84 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所(王建军、薛石玉、宋建、范宏环、王林友) |
38 | 单季杂交籼稻(红米) | 浙审稻2021038 | 富两优506 | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所(曹立勇、占小登、程式华、陈代波、于萍) |
39 | 单季常规糯稻(紫米) | 浙审稻2021039 | 紫糯18 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所(宋建、王建军、王林友、范宏环、祁永斌) |
40 | 甜玉米 | 浙审玉2021001 | 浙甜20 | 浙江省农业科学院玉米与特色旱粮研究所、新昌县种子有限公司 | 浙江省农业科学院玉米与特色旱粮研究所、新昌县种子有限公司(郭国锦、吕桂华、石益挺、陈坚剑、吴振兴) |
41 | 甜玉米 | 浙审玉2021002 | BMB458 | 北京保民种业有限公司 | 北京保民种业有限公司(张保民) |
42 | 甜玉米 | 浙审玉2021003 | 科甜4号 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所(杜龙岗、王美兴、黄益峰) |
43 | 甜玉米 | 浙审玉2021004 | 艾米歌甜5号 | 浙江米歌农业科技有限公司 | 浙江米歌农业科技有限公司(吴瑞涛、吴洪政) |
44 | 糯玉米 | 浙审玉2021005 | 浙糯玉18 | 浙江省农业科学院玉米与特色旱粮研究所 | 浙江省农业科学院玉米与特色旱粮研究所(谭禾平、赵福成、王桂跃、韩海亮、包斐) |
45 | 糯玉米 | 浙审玉2021006 | 浙科糯8号 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、江山市郎峰种子有限公司 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、江山市郎峰种子有限公司(杜龙岗、王美兴、黄益峰、祝善明、范国华) |
46 | 鲜食春大豆 | 浙审豆2021001 | 浙农15号 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司(龚亚明、张古文、沈立、刘娜、宋立伟) |
47 | 鲜食秋大豆 | 浙审豆2021002 | 浙农秋丰3号 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所 | 浙江省农业科学院蔬菜研究所(龚亚明、张古文、刘娜、冯志娟) |
48 | 小麦 | 浙审麦2021001 | 浙华1号 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、华中农业大学 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、华中农业大学(朱靖环、孙东发、汪军妹、杨建明,尚毅) |
49 | 小麦 | 浙审麦2021002 | 金单麦1号 | 江苏金运农业科技发展有限公司、常州市金坛种子有限公司 | 江苏金运农业科技发展有限公司、常州市金坛种子有限公司(华班安、姚国才、于斌、胡剑峰、华晨) |
50 | 棉花 | 浙审棉2021001 | 浙大12号 | 海南浙江大学研究院 | 海南浙江大学研究院(祝水金、陈进红、何秋伶) |
51 | 棉花 | 浙审棉2021002 | 浙大13号 | 海南浙江大学研究院 | 海南浙江大学研究院(祝水金、陈进红、何秋伶) |
52 | 棉花 | 浙审棉2021003 | 慈棉E2号 | 慈溪市农业技术推广中心、浙江大学作物科学研究所 | 慈溪市农业技术推广中心、浙江大学作物科学研究所(金珠群、诸亚铭、陈进红、王双千、吴华新) |
53 | 桑蚕 | 浙审蚕2021001 | 中2016×日2016 | 浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所、嵊州陌桑高科股份有限公司 | 浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所、嵊州陌桑高科股份有限公司(曹锦如、叶爱红、周文林、孟智启、何锐敏) |
54 | 桑蚕 | 浙审蚕2021002 | 农科5号 | 浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所、浙江和顺现代农业有限公司、绍兴市大禹蚕种制造有限责任公司 | 浙江省农业科学院蚕桑与茶叶研究所、浙江和顺现代农业有限公司、绍兴市大禹蚕种制造有限责任公司(姚陆松、杜鑫、王永强、陈金娥、何秀玲) |
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 申请单位 | 育种者 | 原适宜种植季节或区域 | 扩大适宜种植季节或区域 |
1 | 嘉早311 | 浙审稻2008026 | 嘉兴市农业科学研究院、浙江可得丰种业有限公司 | 嘉兴市农业科学研究院 | 宁波地区种植 | 浙江省作早稻种植 |
2 | 华中优1号 | 浙审稻2017013 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江勿忘农种业股份有限公司(唐昌华、张伟、陈佑源、吴河元、黄李华) | 单季籼粳杂交稻 | 连作籼粳杂交稻 |
3 | 春优84 | 浙审稻2013020 | 中国水稻研究所、浙江农科种业有限公司 | 中国水稻研究所、浙江农科种业有限公司 | 单季籼粳杂交稻 | 连作籼粳杂交稻 |
4 | 宁84 | 浙审稻2015004 | 宁波市农业科学研究院 | 宁波市农业科学研究院(陈国、叶朝辉、黄宣、金林灿、施贤波) | 单季常规晚粳稻 | 连作常规粳稻 |
5 | 宁88 | 浙审稻2008003 | 宁波市农业科学研究院 | 宁波市农业科学研究院 | 单季常规晚粳稻 | 连作常规粳稻 |
6 | 甬优1140 | 浙审稻2015010 | 宁波市种子有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) | 单季籼粳杂交稻 | 连作籼粳杂交稻 |
7 | 甬优4550 | 浙审稻2015003 | 宁波市种子有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) | 连作籼粳杂交稻 | 单季籼粳杂交稻 |
序号 | 作物类别 | 审定编号 | 品种名称 | 申请者 | 育种者 |
1 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021001 | 宁粳87A | 宁波市农业科学研究院 | 宁波市农业科学研究院(姜洁锋、金林灿、裘尧军、施贤波、黄宣) |
2 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021002 | 中谷9A | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所(朱玉君、黄得润、樊叶杨、庄杰云) |
3 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021003 | 中285A | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所(唐绍清、圣忠华、焦桂爱、胡时开、陈宏法) |
4 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021004 | 中兆A | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所(彭应财、甘朝洪、王跃星) |
5 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021005 | 中签A | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所(彭应财、甘朝洪、王跃星) |
6 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021006 | 中零S | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所(彭应财、甘朝洪、王跃星) |
7 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021007 | 丝香1S | 浙江科原种业科学研究有限公司 | 浙江科原种业科学研究有限公司(马国华、李春、杨权兴、王建) |
8 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021008 | 浙大紫1S | 浙江大学原子核农业科学研究所、海南浙江大学研究院 | 浙江大学原子核农业科学研究所、海南浙江大学研究院(吴殿星、舒小丽、张宁、沈易、宋文坚) |
9 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021009 | 浙大金1S | 浙江大学原子核农业科学研究所、海南浙江大学研究院 | 浙江大学原子核农业科学研究所、海南浙江大学研究院(熊海铮、吴殿星、舒小丽、张宁、宋文坚) |
10 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021010 | 浙大228S | 浙江大学 | 浙江大学(?巨民、张振中、陈浩、都浩) |
11 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021011 | 诚1A | 华南农业大学农学院、杭州众诚农业科技有限公司、浙江科诚种业股份有限公司 | 华南农业大学农学院、杭州众诚农业科技有限公司、浙江科诚种业股份有限公司(朱海涛、董智云、谢庆军) |
12 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021012 | 华湘3S | 湖南常德丰裕种子有限公司、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 湖南常德丰裕种子有限公司、浙江勿忘农种业股份有限公司(朱忠学、陈佑源、张文、唐昌华、孙一鸣) |
13 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021013 | 华湘1S | 浙江勿忘农种业科学研究院有限公司、湖南常德丰裕种子有限公司 | 浙江勿忘农种业科学研究院有限公司、湖南常德丰裕种子有限公司(张文、张伟、唐海瓯、房玉伟、徐林峰) |
14 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021014 | 华湘2S | 浙江勿忘农种业股份有限公司、湖南常德丰裕种子有限公司 | 浙江勿忘农种业股份有限公司、湖南常德丰裕种子有限公司(唐昌华、唐海鸥、侯凡、朱忠学、陈佑源) |
15 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021015 | 甬粳94A | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) |
16 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021016 | 甬粳18A | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) |
17 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021017 | 浙粳11A | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司(叶胜海、张小明、叶靖、唐昌华、侯凡) |
18 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021018 | 内7S | 中国水稻研究所、四川省内江市农业科学院、内江杂交水稻科技开发中心 | 中国水稻研究所、四川省内江市农业科学院、内江杂交水稻科技开发中心(曹立勇、张仁、程式华、占小登、陈勇) |
19 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021019 | 81A | 金华市农业科学研究院、金华三才种业公司 | 金华市农业科学研究院、金华三才种业公司(章志兴、陈晓阳、钱秋平、金育成、水裕民) |
20 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021020 | 泰香A | 中国水稻研究所 | 中国水稻研究所(胡培松、魏祥进、邵高能、谢黎虹、高燕萍) |
21 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021021 | 甬粳12A | 宁波种业股份有限公司 | 宁波种业股份有限公司(马荣荣、王晓燕、陆永法、周华成、蔡克锋) |
22 | 水稻不育系 | 浙审稻(不育系)2021022 | 秀50A | 嘉兴市农业科学研究院 | 嘉兴市农业科学研究院(姚海根、姚海明、陆强、李白) |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original