序号 |
企 业 名 称 |
级别 | 统一社会信用代码 |
1 | 中国种子集团有限公司 | AAA | 91110000100000438C |
2 | 京研益农(北京)种业科技有限公司 | AAA | 91110108MA002T9A6M |
3 | 德农种业股份公司 | AAA | 91110108754152908D |
4 | 北京联创种业有限公司 | AAA | 91110108774700967Y |
5 | 北京屯玉种业有限责任公司 | AAA | 91110108757713571J |
6 | 中农发种业集团股份有限公司 | AAA | 91110000710925016E |
7 | 中地种业(集团)有限公司 | AA | 911100007002439513 |
8 | 北京顺鑫农科种业科技有限公司 | AA | 911100003302325415 |
9 | 北京华耐农业发展有限公司 | AA | 911101147868651605 |
10 | 北京绿冠生态科技股份有限公司 | A | 911101070573572034 |
11 | 天津德瑞特种业有限公司 | AAA | 91120104749139813K |
12 | 天津科润农业科技股份有限公司 | A | 91120000732813461N |
13 | 天津市绿丰园艺新技术开发有限公司 | A | 911201162389913934 |
14 | 承德裕丰种业有限公司 | AAA | 91130821106570458M |
15 | 河间市国欣农村技术服务总会 | AAA | 911309847007710336 |
16 | 河北巡天农业科技有限公司 | AAA | 911307050581989960 |
17 | 三北种业有限公司 | AA | 9113082570068241X4 |
18 | 邢台双环种业有限公司 | AA | 91130500105765835F |
19 | 石家庄希普天苑种业有限公司 | AA | 91130101757507014C |
20 | 围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 | A | 911308287434096083 |
21 | 河北双星种业股份有限公司 | AA | 91130100796555131N |
22 | 河北兰德泽农种业有限公司 | AA | 91130100795480801M |
23 | 深州市种业有限公司 | A | 911311821098752061 |
24 | 山西金鼎生物种业股份有限公司 | AA | 911408007319179634 |
25 | 山西双惠种业股份有限公司 | AA | 91140981713687172T |
26 | 山西诚信种业有限公司 | AA | 911400007725070634 |
27 | 山西晋黎来种业有限公司 | A | 91140100701136795B |
28 | 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 | AA | 91150802701388546D |
29 | 内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 | AA | 911504007901939421 |
30 | 内蒙古中加农业生物科技有限公司 | AA | 91150929575698825J |
31 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 | A | 91150422756663373K |
32 | 翁牛特旗玉龙种子有限公司 | A | 911504261150709227 |
33 | 内蒙古瑞杨种业股份有限公司 | BBB | 9115072356694465XU |
34 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | AA | 912111007256560904 |
35 | 丹东登海良玉种业有限公司 | AA | 91210682755771970F |
36 | 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 | AAA | 91220724771057160F |
37 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | AAA | 91220000717106224X |
38 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | AAA | 91233000663854787K |
39 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | AAA | 91230206749656431C |
40 | 黑龙江广源种业集团有限公司 | AA | 91230800741819558C |
41 | 黑龙江齐山种业有限公司 | AA | 912302071284955162 |
42 | 黑龙江省鑫鑫种子有限公司 | AA | 91230102731276035L |
43 | 上海源怡种苗股份有限公司 | AAA | 9131011574764375XN |
44 | 上海种业(集团)有限公司 | AA | 91310000734070446X |
45 | 上海农科种子种苗有限公司 | A | 91310112132148875T |
46 | 江苏省大华种业集团有限公司 | AAA | 91320000608942709X |
47 | 江苏金土地种业有限公司 | AAA | 91321000722848871H |
48 | 江苏明天种业科技股份有限公司 | AAA | 913200007205867758 |
49 | 江苏红旗种业股份有限公司 | AAA | 91321200727388982N |
50 | 江苏保丰集团公司 | AA | 91320312703585359Y |
51 | 南京绿领种业有限公司 | AA | 913201137217341358 |
52 | 江苏润扬种业股份有限公司 | AA | 91321081748193738H |
53 | 杭州种业集团有限公司 | AA | 91330100MA27YADP7J |
54 | 盐城市种业有限公司 | A | 913209006657650834 |
55 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | AAA | 91330000710957640C |
56 | 宁波微萌种业有限公司 | AAA | 91330212599481567M |
57 | 宁波种业股份有限公司 | AA | 91330200671248218A |
58 | 浙江农科种业有限公司 | AA | 91330000734536592X |
59 | 绍兴市舜达种业有限公司 | A | 9133060475192057X1 |
60 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | AAA | 91340100148974717B |
61 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | AAA | 91340100740872226E |
62 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | AAA | 91340000148972746P |
63 | 芜湖青弋江种业有限公司 | AAA | 913402231497855120 |
64 | 安徽华成种业股份有限公司 | AA | 91341300486001475U |
65 | 安徽省皖农种业有限公司 | AA | 91340100764755841K |
66 | 安徽福斯特种苗有限公司 | AA | 9134010070504162X0 |
67 | 合肥市丰宝农业科技服务有限公司 | AA | 913401237199382432 |
68 | 安徽未来种业有限公司 | AA | 913401007585085022 |
69 | 安徽新安种业有限公司 | AA | 91340100795092067E |
70 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | AA | 91341500730026368Y |
71 | 安徽省连丰种业有限责任公司 | A | 91340521752980531D |
72 | 福建六三种业有限责任公司 | AA | 913504277318603381 |
73 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | AA | 91350400777513710D |
74 | 农友种苗(中国)有限公司 | AA | 91350200612004934Q |
75 | 万农高科集团有限公司 | AA | 91350000753149221U |
76 | 福建科力种业有限公司 | AA | 91350784724242662K |
77 | 福建超大现代种业有限公司 | A | 91350000729697471G |
78 | 江西现代种业股份有限公司 | AAA | 913600007633734460 |
79 | 江西天涯种业有限公司 | AAA | 9136030073196900XC |
80 | 江西科源种业有限公司 | AAA | 91360121784117345D |
81 | 江西金山种业有限公司 | AA | 91360100787262249E |
82 | 江西红一种业科技股份有限公司 | AA | 913607000588066645 |
83 | 江西惠农种业有限公司 | AA | 913610267542151716 |
84 | 江西博大种业有限公司 | A | 91361003669774366F |
85 | 山东登海种业股份有限公司 | AAA | 913700007262099548 |
86 | 山东中农天泰种业有限公司 | AAA | 9137132631294297XF |
87 | 莱州市金海种业有限公司 | AAA | 913706837317208534 |
88 | 山东圣丰种业科技有限公司 | AAA | 91370800766683941C |
89 | 青岛金妈妈农业科技有限公司 | AAA | 913702856752722828 |
90 | 山东永盛农业发展有限公司 | AAA | 913707836613570901 |
91 | 山东省寿光市三木种苗有限公司 | AAA | 91370783731732504C |
92 | 山东良星种业有限公司 | AA | 91371422767789553L |
93 | 山东登海先锋种业有限公司 | AA | 913706007433774583 |
94 | 青岛和丰种业有限公司 | AA | 913702816867910028 |
95 | 青岛胶研种苗有限公司 | AA | 913702817504435641 |
96 | 青岛大绿农产开发有限公司 | AA | 91370282747225611R |
97 | 济南新绿洲农业发展有限公司 | AA | 91370126553738144E |
98 | 河南金博士种业股份有限公司 | AAA | 91410100732446294F |
99 | 河南滑丰种业科技有限公司 | AAA | 9141052677653136XH |
100 | 河南省豫玉种业股份有限公司 | AAA | 91410100747436806P |
101 | 河南顺鑫大众种业有限公司 | AA | 91410105740739775G |
102 | 河南欧兰德种业有限公司 | AA | 914101056881779546 |
103 | 河南富吉泰种业有限公司 | A | 91410100757102420N |
104 | 湖北省种子集团有限公司 | AAA | 91420000177566421E |
105 | 湖北惠民农业科技有限公司 | AAA | 91420000744637207H |
106 | 武汉武大天源生物科技股份有限公司 | AAA | 91420100731080139A |
107 | 湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司 | AAA | 9142010067582469XK |
108 | 襄阳正大农业开发有限公司 | AA | 914206006154080025 |
109 | 武汉国英种业有限责任公司 | AA | 91420116783187675G |
110 | 湖北中香农业科技股份有限公司 | AA | 9142010672610129XK |
111 | 武汉楚为生物科技股份有限公司 | AA | 91420100MA4KNKWT3F |
112 | 湖北谷神科技有限责任公司 | AA | 9142010067580797XQ |
113 | 武汉亚非种业有限公司 | AA | 914201067831615121 |
114 | 湖北华之夏种子有限责任公司 | AA | 914201007997955011 |
115 | 武汉弘耕种业有限公司 | AA | 91420111774598085L |
116 | 湖北利众种业科技有限公司 | A | 91429004073197879C |
117 | 武汉佳禾生物科技有限责任公司 | A | 91420100555039830N |
118 | 湖北农垦现代农业集团有限公司 | A | 91420000688494618M |
119 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | AAA | 914300007121924698 |
120 | 湖南湘研种业有限公司 | AAA | 9143000076325392XR |
121 | 湖南隆平种业有限公司 | AAA | 9143000074838661X2 |
122 | 湖南桃花源农业科技股份有限公司 | AAA | 91430700732849771P |
123 | 湖南洞庭高科种业股份有限公司 | AAA | 91430600763264645E |
124 | 湖南亚华种业有限公司 | AAA | 91430100768007023B |
125 | 湖南雪峰种业有限责任公司 | AAA | 91430500712186990T |
126 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | AAA | 91430100782879354T |
127 | 长沙利诚种业有限公司 | AAA | 914301026780054890 |
128 | 湖南金健种业科技有限公司 | AAA | 91430000090873787K |
129 | 湖南金色农丰种业有限公司 | AA | 91430102MA4L34L63H |
130 | 湖南湘穗种业有限责任公司 | A | 91430700768009678F |
131 | 广东省金稻种业有限公司 | AAA | 914400007321488525 |
132 | 广东天弘种业有限公司 | AA | 9144080070805010XF |
133 | 广东粤良种业有限公司 | AA | 9144080077923300XR |
134 | 广东兆华种业有限公司 | AA | 91441400757851368P |
135 | 广东华茂高科种业有限公司 | AA | 914409001949507323 |
136 | 广东鲜美种苗股份有限公司 | AA | 91440700725078411G |
137 | 广西万川种业有限公司 | AAA | 91450100667037178K |
138 | 南宁市桂福园农业有限公司 | AA | 91450100737631042H |
139 | 广西绿海种业有限公司 | AA | 9145010072976788X6 |
140 | 海南神农科技股份有限公司 | AA | 91460000721271695E |
141 | 海南海亚南繁种业有限公司 | A | 91460200713827518J |
142 | 海南广陵高科实业有限公司 | A | 91469034760366363W |
143 | 重庆中一种业有限公司 | AAA | 91500108202805253K |
144 | 重庆大爱种业有限公司 | AA | 91500242681450268G |
145 | 重庆科光种苗有限公司 | A | 91500108621906147E |
146 | 四川国豪种业股份有限公司 | AAA | 915107007274769589 |
147 | 四川农大高科农业有限责任公司 | AAA | 91510700730195137X |
148 | 仲衍种业股份有限公司 | AAA | 91510100564491415T |
149 | 四川同路农业科技有限责任公司 | AAA | 915107005864608984 |
150 | 绵阳市全兴种业有限公司 | AA | 915107007091956770 |
151 | 四川禾嘉种业有限公司 | AA | 91510000201899518P |
152 | 四川奥力星农业科技有限公司 | AA | 915101826909472419 |
153 | 四川天宇种业有限责任公司 | AA | 915100007118990160 |
154 | 成都大美种业有限责任公司 | A | 915101040928378003 |
155 | 四川万德科技有限公司 | A | 915100000541329145 |
156 | 四川金安特农业股份有限公司 | A | 91510000590494548T |
157 | 四川华丰种业有限责任公司 | A | 91510000201884412K |
158 | 安顺新金秋科技股份有限公司 | AA | 91520400666991488K |
159 | 贵州禾睦福种子有限公司 | AA | 91520115580691169P |
160 | 贵州吉丰种业有限责任公司 | A | 91522301662995270L |
161 | 云南大天种业有限公司 | AA | 915303246655421460 |
162 | 陕西大地种业集团有限公司 | AA | 9161080271004864XG |
163 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | AA | 91610125722870745J |
164 | 陕西大唐种业股份有限公司 | AA | 91610000730413245C |
165 | 陕西荣华农业科技有限公司 | A | 916104037907573654 |
166 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 | A | 916104037197391561 |
167 | 陕西九丰农业科技有限公司 | A | 916103017100681578 |
168 | 宁夏昊玉种业有限公司 | A | 91640221694349003L |
169 | 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 | AAA | 916200007102487488 |
170 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | AA | 916200007896176057 |
171 | 甘肃金源种业股份有限公司 | AA | 91620700719061138Q |
172 | 新疆昌农种业股份有限公司 | AAA | 9165230071077748XX |
173 | 新疆富全新科种业有限责任公司 | AA | 91652800715549777L |
174 | 新疆华西种业有限公司 | AA | 91652300710774078F |
175 | 新疆锦棉种业科技股份有限公司 | AAA | 91654000754573753K |
176 | 新疆惠远种业股份有限公司 | A | 91659001564387896X |
177 | 新疆塔里木河种业股份有限公司 | AA | 9165000074522237XC |
178 | 新疆金博种业有限责任公司 | AA | 916527007155400437 |
179 | 新疆前海种业有限责任公司 | AA | 91659003230004920A |
热门资讯
HOT NEWS
热门视频
HOT VIDEOS
推荐
Original